История обновлений в программе Frost 3D Universal за 4-й квартал 2014 года
|
|
Список обновлений, изменений и исправлений, внесённых в программу Frost 3D Universal версий 3.0.x.x и 4.0.x.x за период с 1-го октября по 31-ое декабря 2014 г.
Обновления затронули следующие модули:
|
| Дата | Версия | Модуль | Наименование |
| 29.12.2014 | 3.0.x.x | Редактор 3D | Созданы новые загрузчики сторонних геометрий (таких, как скважина, теплоизоляция, построенные в сторонних программных комплексах). В сравнение со старыми загрузчиками позволяют выполнять загрузку сторонней геометрии, декораций, строительных объектов на порядки быстрее. |
| 26.12.2014 | 3.0.x.x | Расчетный модуль | Добавлена проверка корректности введённых данных в окне “Прогнозируемые параметры расчётной сетки”. |
| 24.12.2014 | 3.0.x.x | Постпроцессор | Исправлена ошибка синхронизации минимального и максимального значения шкалы постпроцессора. |
| 22.12.2014 | 3.0.x.x | Расчетный модуль | Исключена обработка объектов, не содержащих геометрическую информацию, при построении расчетной сетки. Ранее, такие объекты участвовали в построении расчетной сетки, что могло приводить к ошибкам при определении вложенности объектов. |
| 19.12.2014 | 3.0.x.x | Расчетный модуль | Внесены исправления в методы сбора статистических данных сложных трехмерных объектов. |
| 17.12.2014 | 3.0.x.x | Настройки приложения | Файл лога модуля построения сетки перенесён в директорию логов проекта и не удаляется после завершения построения расчётной сетки. |
| 17.12.2014 | 3.0.x.x | GUI | В настройках редактора 3D, расчетной сетки и постпроцессора реализована возможность отмены внесённых изменений. |
| 15.12.2014 | 3.0.x.x | GUI | Скорректирована работа кнопки минимизации окна приложения. В отдельных положениях окна нажатие на кнопку не приводило к сворачиванию приложения в панель задач. |
| 15.12.2014 | 3.0.x.x | Постпроцессор | Изменено окно настроек видео. Добавлено мерцающее оповещение о нахождении в режиме выделения области захвата видео. |
| 12.12.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | При создании нового проекта скорректирован механизм очистки списка действий пользователя при работе с предыдущим проектом в Редакторе 2D (механизм Undo/Redo). |
| 08.12.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | В редакторе 2D при удалении всех элементов построения удаляются также изображения. |
| 05.12.2014 | 3.0.x.x | Редактор 3D | Расширено чтение сторонней геометрии в формате OBJ: включена поддержка загрузки одной текстуры. |
| 04.12.2014 | 3.0.x.x | Редактор 3D | Ускорена загрузка сторонней геометрии в формате OBJ в режиме декораций. Добавлена дополнительная пост-обработка считанной геометрии с целью сокращения последующих вычислительных операций по определению нормалей. |
| 01.12.2014 | 3.0.x.x | GUI | Исправлены подписи осей в инструменте для расчета условий теплообмена. |
| 27.11.2014 | 3.0.x.x | GUI | В инструменте задания мощностей слоев скважины добавлен вывод информации о глубине скважины. |
| 24.11.2014 | 3.0.x.x | GUI | Добавлена возможность учета снегового покрова для граничного условия теплообмена по Стефану-Больцману. |
| 21.11.2014 | 4.0.x.x | Модуль фильтрации | При расчете скорости фильтрации улучшена сходимость метода решения систем линейных алгебраических уравнений. Это позволило уменьшить погрешность решения уравнения Дарси, описывающего фильтрацию незамерзшей воды в грунтах. |
| 17.11.2014 | 4.0.x.x | Редактор 3D | Улучшен механизм выделения граней ячеек на расчетной сетке. Теперь не выделяются грани находящиеся в атмосфере и внутри материалов. |
| 07.11.2014 | 4.0.x.x | Базы данных | Расширена библиотека материалов и объектов. Добавлена возможность задавать распределение температур при помощи термометрических скважин. |
| 07.11.2014 | 4.0.x.x | GUI | Оптимизирован интерфейс редакторов. Добавлена синхронизация выделенных элементов в основном редакторе и в списке редактора геологии. |
| 06.11.2014 | 4.0.x.x | Восстановление в 3D | Улучшен механизм построения сечений. Добавлена визуализация границ слоев на сечениях после восстановления геологии. |
| 05.11.2014 | 4.0.x.x | Базы данных | Добавлено управление настройками расчета просадки. Расширены параметры материалов. |
| 31.10.2014 | 4.0.x.x | Редакторы | Добавлена возможность объемной интерполяции температуры по термометрическим скважинам для материалов (при отправке на решатель). |
| 29.10.2014 | 4.0.x.x | Редакторы | Расширены возможности вывода результатов расчета. Добавлена возможность сохранения каждой итерации в отдельный файл во время записи видео. |
| 29.10.2014 | 4.0.x.x | Редакторы | Расширены возможности вывода результатов расчета. Добавлено автоматическое сохранение изображений итераций в файлы. |
| 27.10.2014 | 3.0.x.x | Solver | Выполнена оптимизация расчетного механизма по скорости. Теперь механизм сохранения итераций и механизм расчета разделены по потокам и по данным. |
| 23.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 3D | Добавлена 3D визуализация результатов построения геологии на основе данных нового формата. |
| 23.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Реализован новый механизм генерации имени для нового объекта. |
| 20.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Осуществлен запуск построения 3D геометрии на основе двумерных данных нового формата. |
| 20.10.2014 | 4.0.x.x | Базы данных | Расширены параметры материалов. Добавлено управление настройками расчета просадки. |
| 16.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Реализована возможность добавлять материалы, создавать скважины, задавать в скважинах слои. |
| 16.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Реализована возможность задавать в каждой скважине различный по количеству и материалам набор слоев. |
| 14.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Изменено отображение набора элементов редактора 2D. Вместо списка используется древовидная структура. |
| 14.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Добавлена возможность строить новые 2D геометрические фигуры: (круг, прямоугольник). |
| 13.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Добавлена возможность управлять форматом отрисовки 2D точки (круг, квадрат, и т.д.) |
| 10.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Оптимизирована отрисовка 2D примитивов (линий, точек). |
| 09.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 2D | Оптимизирована работа с двумерными визуальными данными. Для этого начата работа над новой реализацией базового функционала 2D движка. |
| 09.10.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | Исправлена подсветка точек для привязки на редакторе 2D при некоторых нестандартных ситуациях. |
| 07.10.2014 | 4.0.x.x | Редактор 3D | Повышена стабильность Frost 3D Universal при загрузке внешних трёхмерных моделей за счет улучшения модуля вычисления нормалей. |
| 06.10.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | Улучшен механизм добавления точки в линию на редакторе 2D. В ранней версии программы отсутствовала возможность добавить точку в линию с большим числом точек. |
| 03.10.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | Добавлена проверка на допустимость введенной пользователем мощности в слое скважины. |
| 01.10.2014 | 3.0.x.x | Редактор 2D | Исправлена работа рамки поворота объектов редактора 2D. |
| 29.09.2014 | 3.0.x.x | Редакторы | Улучшен графический интерфейс окна управления переносом данных из 2D в 3D. Добавлена возможность мульти-выделения слоев для более быстрого редактирования параметров. |
